Настоящая дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Оперативно-технологическое управление высокоавтоматизированными (цифровыми) подстанциями» разработана с целью повышения квалификации работников структурных подразделений оперативно-технологического управления в области оперативно-технологического управления оборудованием высокоавтоматизированных подстанций, освоения обобщенной трудовой функции «Производство оперативных переключений в электроустановках посредством дистанционного (телеуправления) управления коммутационными аппаратами электроустановок с целью изменения их технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния» (код D, 5 уровень квалификации) профессионального стандарта «Работник по оперативно-технологическому управлению в электрических сетях» и других категорий обучающихся.
В результате освоения данной программы обучающийся должен знать:
должен уметь:
Учебный план программы повышения квалификации
| № п/п | Наименование разделов и тем | Количество ак.часов | ||||
| всего, академических часов | в том числе | |||||
| теоретических | практических | с применением ДОТ* | ||||
| Модуль1. Введение в работу в ПТК АСТУ СК-11 | 8 | 8 | — | |||
| 1.1. | Обзор типового состава программных модулей | 1 | 1 | — | — | |
| 1.2. | Обзор Mag Terminal | 3 | 3 | — | — | |
| 1.3. | Паспорт оборудования, временное оборудование, плакаты/пометки, построение ретроспективы | 1 | 1 | — | — | |
| 1.4. | Прием/передача смены, обзор веб-журналов ПТК АСТУ СК-11 |
1 | 1 | — | — | |
| 1.5. | Общая концепция моделирования объектов в ПТК АСТУ СК-11 в ПАО «Россети Урал» | 2 | 2 | — | — | |
| Модуль 2. Обзор функционала | 8 | 8 | — | — | ||
| 2.1. | Выдача команд дистанционного управления оборудованием из ПТК АСТУ | 3 | 3 | — | — | |
| 2.2. | Выдача команд дистанционного управления на установку плакатов из ПТК АСТУ |
3 | 3 | — | — | |
| 2.3. | Изменение уставок РЗА (выдача команд телерегулирования) из ПТК АСТУ | 2 | 2 | — | — | |
| Модуль 3. Обзорная лекция по высокоавтоматизированным подстанциям и поступающей телеметрической информации | 8 | 8 | — | — | ||
| 3.1. | Поступающая телеметрическая информация в ПТК АСТУ СК-11 |
4 | 4 | — | — | |
| 3.2. | Высокоавтоматизированные подстанции | 4 | 4 | — | ||
| Модуль 4. Практические навыки работы в ПТК АСТУ СК-11 | 7 | — | 7 | — | ||
| 4.1. | Выполнение переключений оборудованием подстанций в ПТК АСТУ СК-11 по нетелемеханизированным объектам | 1 | — | 1 | — | |
| 4.2. | Выполнение дистанционного управления оборудованием ПС из ПТК АСТУ СК-11 | 5 | — | 5 | — | |
| 4.3. | Опыт применения | 1 | — | 1 | — | |
| Итого | 31 | 24 | 7 | — | ||
| Итоговая аттестация | 1 | — | 1 | — | ||
| ВСЕГО по программе | 32 | 24 | 8 | — | ||
Отзывы отсутствуют
Сайт uc-mrsk-ural.ru использует «cookies» и другие интернет-сервисы для сбора технических данных о посетителях с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. в Политике обработки и защиты персональных данных. Оставаясь на нашем сайте, вы даете свое согласие на обработку своих данных на указанных выше условиях.